Функция | Наличие или значение |
Мощность передатчика, Вт | 10 |
PMR | да |
LPD | да |
Ударопрочный корпус | да |
Радиус действия, км | 15,2 |
UHF | да |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Количество каналов | 16 |
Количество кодов | 155 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2200 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Регулировка громкости | да |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 133 |
Толщина, мм | 42 |
Высота с антенной, мм | 246 |
Вес, г | 267 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -20 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +50 |
Сетка частот радиостанции Грифон G-34