Дата публикации: . Опубликовано в G-44.
Дата публикации: . Опубликовано в G-44.
| Функция | Наличие или значение |
| Мощность передатчика, Вт | 2 |
| PMR | да |
| LPD | да |
| Радиус действия, км | 10,4 |
| UHF | да |
| Вид модуляции | FM |
| Количество каналов | 16 |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция "нажми и говори" PPT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Встроенный фонарик | да |
| Время работы, ч | 8 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 1500 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Регулировка громкости | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Гарнитура в комплекте | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 119 |
| Толщина, мм | 37 |
| Высота с антенной, мм | 212 |
| Вес, г | 150 |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -20 |
| Макс. рабочая температура, ˚С |
+50 |
Сетка частот радиостанции Грифон G44

Дата публикации: . Опубликовано в G-44.
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 МГц |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (m) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 59x119x37 (без антенны) 59x212x37 (с антенной) |
| Масса, г | 92 (без аккумуляторной батареи и антенны) 141 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 150 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1500 |
| Номинальное напряжение питания, В | 3,7 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 8 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +50 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Передатчик | |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |