Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 МГц |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (m) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 59x119x37 (без антенны) 59x212x37 (с антенной) |
Масса, г | 92 (без аккумуляторной батареи и антенны) 141 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 150 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1500 |
Номинальное напряжение питания, В | 3,7 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 8 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +50 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Передатчик | |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |