Функция | Наличие или значение |
Мощность передатчика, Вт | 2 |
PMR | да |
LPD | да |
Радиус действия, км | 10,4 |
UHF | да |
Вид модуляции | FM |
Количество каналов | 16 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Встроенный фонарик | да |
Время работы, ч | 8 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 1500 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Регулировка громкости | да |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Гарнитура в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 59 |
Высота, мм | 119 |
Толщина, мм | 37 |
Высота с антенной, мм | 212 |
Вес, г | 150 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -20 |
Макс. рабочая температура, ˚С |
+50 |
Сетка частот радиостанции Грифон G44